Domain Preise

.TLD Registrieren Transfer Verlängern
.de €6,72 € €6,72 € €6,72 €
.pt €24,00 € kostenlos €24,00 €
.re €8,70 € €8,70 € €8,70 €
.com €15,13 € €15,13 € €15,13 €
.net €15,13 € €15,13 € €15,13 €
.org €15,13 € €15,13 € €15,13 €
.biz €17,65 € €17,65 € €17,65 €
.info €17,65 € €17,65 € €17,65 €
.eu €10,08 € €10,08 € €10,08 €
.ac €76,16 € €76,16 € €76,16 €
.academy €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.accountant €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.accountants €98,61 € €98,61 € €98,61 €
.actor €38,39 € €38,39 € €38,39 €
.aero.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.af €85,85 € €44,31 € €85,85 €
.ag €106,97 € €106,97 € €106,97 €
.agency €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.am €70,62 € kostenlos €70,62 €
.apartments €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.art.do €49,43 € kostenlos €49,43 €
.as €70,62 € kostenlos €70,62 €
.asia €14,13 € €14,13 € €14,13 €
.associates €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.at €11,25 € kostenlos €11,25 €
.auction €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.audio €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.band €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.bar €73,47 € €73,47 € €73,47 €
.bargains €30,77 € €30,77 € €30,77 €
.bayern €34,50 € €34,50 € €34,50 €
.be €6,30 € €6,30 € €6,30 €
.beer €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.berlin €58,50 € €58,50 € €58,50 €
.bg €54,00 € kostenlos €54,00 €
.bi €48,75 € kostenlos €48,75 €
.bid €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.bike €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.bingo €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.bio €74,39 € €74,39 € €74,39 €
.biz.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.biz.nr €70,62 € kostenlos €70,62 €
.biz.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.biz.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.biz.tr €8,31 € kostenlos €9,69 €
.biz.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.blackfriday €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.blog €33,23 € €33,23 € €33,23 €
.bo €290,70 € €49,50 € €290,70 €
.boutique €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.bt €33,40 € kostenlos €33,40 €
.build €73,38 € €73,38 € €73,38 €
.builders €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.business €12,77 € €12,77 € €12,77 €
.by €70,62 € kostenlos €70,62 €
.bz €24,02 € €24,02 € €24,02 €
.cab €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.cafe €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.camera €57,08 € €57,08 € €57,08 €
.camp €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.capital €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.cards €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.care €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.careers €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.casa €13,85 € €13,85 € €13,85 €
.cash €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.casino €152,61 € €152,61 € €152,61 €
.catering €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.cc €13,85 € €13,85 € €13,85 €
.cd €91,80 € kostenlos €91,80 €
.center €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.cg €337,50 € kostenlos €337,50 €
.ch €9,72 € kostenlos €9,72 €
.chat €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.cheap €30,77 € €30,77 € €30,77 €
.christmas €42,93 € €42,93 € €42,93 €
.church €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.city €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.claims €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.cleaning €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.click €14,54 € €14,54 € €14,54 €
.clinic €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.clothing €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.cloud €23,54 € €23,54 € €23,54 €
.club €16,85 € €16,85 € €16,85 €
.cn €30,00 € €17,39 € €17,39 €
.co €58,50 € €36,75 € €58,50 €
.co.ag €71,31 € kostenlos €71,31 €
.co.at €11,25 € kostenlos €11,25 €
.co.ck €105,93 € kostenlos €105,93 €
.co.cr €35,31 € kostenlos €35,31 €
.co.gg €135,00 € kostenlos €90,00 €
.co.gl €40,92 € kostenlos €40,92 €
.co.im €69,48 € kostenlos €69,48 €
.co.je €135,00 € kostenlos €121,50 €
.co.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.co.th €62,15 € kostenlos €62,15 €
.co.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.co.uk €7,16 € kostenlos €7,16 €
.coach €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.codes €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.coffee €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.college €65,09 € €65,09 € €65,09 €
.cologne €31,50 € €31,50 € €31,50 €
.com.af €28,25 € €14,13 € €28,25 €
.com.ag €71,31 € €71,31 € €71,31 €
.com.bo €157,50 € €49,50 € €157,50 €
.com.bz €49,43 € €49,43 € €49,43 €
.com.cn €37,50 € €17,39 € €20,25 €
.com.co €58,50 € €34,80 € €58,50 €
.com.do €49,43 € kostenlos €49,43 €
.com.es €6,14 € kostenlos €6,14 €
.com.fj €141,24 € kostenlos €141,24 €
.com.fo €1.906,67 € kostenlos €635,55 €
.com.gi €86,87 € kostenlos €86,87 €
.com.im €69,48 € kostenlos €69,48 €
.com.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.com.mt €52,41 € kostenlos €52,41 €
.com.nr €70,62 € kostenlos €70,62 €
.com.pe €49,43 € kostenlos €49,43 €
.com.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.com.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.com.pt €27,00 € €27,00 € €27,00 €
.com.sc €105,93 € kostenlos €105,93 €
.com.sl €80,51 € kostenlos €80,51 €
.com.tr €13,16 € €13,16 € €13,16 €
.com.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.com.vc €35,31 € kostenlos €35,31 €
.community €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.company €20,78 € €20,78 € €20,78 €
.computer €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.condos €50,15 € €50,15 € €50,15 €
.construction €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.consulting €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.contractors €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.cooking €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.cool €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.coop.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.country €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.courses €37,38 € €37,38 € €37,38 €
.cr €141,24 € kostenlos €141,24 €
.credit €100,01 € €100,01 € €100,01 €
.creditcard €152,61 € €152,61 € €152,61 €
.cricket €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.cruises €50,15 € €50,15 € €50,15 €
.cx €34,62 € €34,62 € €34,62 €
.cz €28,50 € kostenlos €28,50 €
.dance €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.date €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.dating €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.deals €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.degree €46,01 € €46,01 € €46,01 €
.delivery €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.democrat €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.dental €57,08 € €57,08 € €57,08 €
.org.tr €10,38 € kostenlos €11,78 €
.design €51,23 € €51,23 € €51,23 €
.diamonds €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.diet €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.digital €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.direct €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.directory €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.discount €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.dk €15,12 € kostenlos €15,12 €
.dm €211,85 € kostenlos €211,85 €
.dog €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.domains €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.download €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.earth €24,93 € €24,93 € €24,93 €
.ec €70,62 € kostenlos €70,62 €
.edu.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.education €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.email €26,61 € €26,61 € €26,61 €
.energy €100,01 € €100,01 € €100,01 €
.engineering €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.enterprises €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.equipment €23,85 € €23,85 € €23,85 €
.es €6,14 € kostenlos €6,14 €
.estate €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.events €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.exchange €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.expert €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.exposed €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.express €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.fail €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.faith €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.family €29,39 € €29,39 € €29,39 €
.fan €43,23 € €43,23 € €43,23 €
.fans €142,62 € €142,62 € €142,62 €
.farm €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.fashion €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.feedback €416,78 € €416,78 € €416,78 €
.film €90,00 € €90,00 € €90,00 €
.finance €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.financial €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.fish €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.fishing €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.fit €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.fitness €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.flights €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.florist €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.flowers €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.fm €134,18 € kostenlos €134,18 €
.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.football €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.forsale €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.foundation €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.fr €8,70 € €8,70 € €8,70 €
.fund €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.furniture €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.futbol €13,46 € €13,46 € €13,46 €
.gallery €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.game €429,24 € €429,24 € €429,24 €
.garden €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.gen.tr €10,38 € kostenlos €11,78 €
.gg €135,00 € kostenlos €120,00 €
.gi €86,87 € kostenlos €86,87 €
.gift €19,85 € €19,85 € €19,85 €
.gifts €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.gives €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.gl €66,53 € kostenlos €66,53 €
.glass €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.global €75,08 € €75,08 € €75,08 €
.gm €58,50 € kostenlos €58,50 €
.gmbh €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.gold €100,01 € €100,01 € €100,01 €
.golf €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.gov.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.gp €100,50 € kostenlos €100,50 €
.gr €46,50 € €46,50 € €46,50 €
.graphics €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.gratis €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.gripe €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.group €18,30 € €18,30 € €18,30 €
.gs €70,62 € kostenlos €70,62 €
.guide €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.guitars €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.guru €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.gy €35,31 € kostenlos €35,31 €
.hamburg €57,00 € €57,00 € €57,00 €
.haus €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.healthcare €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.help €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.hiphop €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.hk €45,06 € kostenlos €45,06 €
.hn €78,93 € kostenlos €78,93 €
.hockey €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.holdings €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.holiday €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.horse €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.host €91,97 € €91,97 € €91,97 €
.hosting €429,24 € €429,24 € €429,24 €
.house €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.im €83,45 € kostenlos €83,45 €
.immo €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.immobilien €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.in €20,25 € €20,25 € €20,25 €
.in.th €62,15 € kostenlos €62,15 €
.industries €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.info.fj €141,24 € kostenlos €141,24 €
.info.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.info.nr €70,62 € kostenlos €70,62 €
.info.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.info.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.info.tr €12,47 € kostenlos €13,85 €
.info.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.ink €31,85 € €31,85 € €31,85 €
.institute €23,85 € €23,85 € €23,85 €
.insure €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.int.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.international €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.investments €106,92 € €106,92 € €106,92 €
.io €76,16 € €76,16 € €76,16 €
.is €58,50 € kostenlos €58,50 €
.it €6,75 € €6,75 € €6,75 €
.je €135,00 € kostenlos €121,50 €
.jetzt €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.jewelry €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.juegos €429,24 € €429,24 € €429,24 €
.kaufen €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.ki €988,68 € kostenlos €988,68 €
.kitchen €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.koeln €31,50 € €31,50 € €31,50 €
.l.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.la €41,54 € €41,54 € €41,54 €
.land €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.lc €25,43 € kostenlos €25,43 €
.lease €50,15 € €50,15 € €50,15 €
.legal €57,08 € €57,08 € €57,08 €
.li €9,72 € kostenlos €9,72 €
.life €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.lighting €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.limited €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.limo €51,54 € €51,54 € €51,54 €
.link €10,62 € €10,62 € €10,62 €
.live €29,39 € €29,39 € €29,39 €
.loan €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.loans €100,01 € €100,01 € €100,01 €
.lol €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.love €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.lt €18,75 € €18,75 € €18,75 €
.ltd €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.lu €39,00 € €39,00 € €39,00 €
.lv €15,75 € kostenlos €15,75 €
.maison €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.management €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.market €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.marketing €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.md €208,50 € kostenlos €208,50 €
.me €18,75 € €18,75 € €18,75 €
.me.uk €7,16 € kostenlos €7,16 €
.media €36,30 € €36,30 € €36,30 €
.memorial €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.men €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.menu €36,00 € €36,00 € €36,00 €
.mg €225,00 € kostenlos €225,00 €
.mn €49,43 € €49,43 € €49,43 €
.mobi €25,49 € €25,49 € €25,49 €
.mod.gi €86,87 € kostenlos €86,87 €
.moda €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.money €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.ms €70,62 € €70,62 € €70,62 €
.mx €59,45 € €59,45 € €59,45 €
.name €9,42 € €9,42 € €9,42 €
.name.fj €141,24 € kostenlos €141,24 €
.name.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.name.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.name.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.ne.ug €36,00 € kostenlos €36,00 €
.net.af €28,25 € €14,13 € €28,25 €
.net.ag €71,31 € €71,31 € €71,31 €
.net.bo €49,43 € kostenlos €49,43 €
.net.bz €49,43 € €49,43 € €49,43 €
.net.ck €105,93 € kostenlos €105,93 €
.net.cn €30,00 € €17,39 € €17,39 €
.net.do €49,43 € kostenlos €49,43 €
.net.ec €70,62 € kostenlos €70,62 €
.net.fj €141,24 € kostenlos €141,24 €
.net.gg €135,00 € kostenlos €90,00 €
.net.gl €40,92 € kostenlos €40,92 €
.net.im €69,48 € kostenlos €69,48 €
.net.je €135,00 € kostenlos €121,50 €
.net.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.net.mt €34,94 € kostenlos €52,41 €
.net.nr €70,62 € kostenlos €70,62 €
.net.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.net.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.net.ru €37,38 € kostenlos €37,38 €
.net.sc €105,93 € kostenlos €105,93 €
.net.sl €80,51 € kostenlos €80,51 €
.net.th €62,15 € kostenlos €62,15 €
.net.tr €12,47 € kostenlos €13,85 €
.net.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.net.vc €35,31 € kostenlos €35,31 €
.network €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.ninja €23,85 € €23,85 € €23,85 €
.nl €7,20 € €7,20 € €7,20 €
.nom.ag €71,31 € kostenlos €71,31 €
.nr €706,17 € kostenlos €706,17 €
.nrw €42,75 € €42,75 € €42,75 €
.nu €45,00 € kostenlos €45,00 €
.one €19,70 € €19,70 € €19,70 €
.online €39,17 € €39,17 € €39,17 €
.or.at €11,25 € kostenlos €11,25 €
.or.cr €35,31 € kostenlos €35,31 €
.org.af €28,25 € €14,13 € €28,25 €
.org.ag €71,31 € kostenlos €71,31 €
.org.bo €49,43 € kostenlos €49,43 €
.org.bz €49,43 € €49,43 € €49,43 €
.org.ck €105,93 € kostenlos €105,93 €
.org.cn €30,00 € €17,39 € €17,39 €
.org.do €49,43 € kostenlos €49,43 €
.org.fj €141,24 € kostenlos €141,24 €
.org.fo €277,61 € kostenlos €92,54 €
.org.gg €135,00 € kostenlos €90,00 €
.org.gi €86,87 € kostenlos €86,87 €
.org.im €69,48 € kostenlos €69,48 €
.org.je €135,00 € kostenlos €121,50 €
.org.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.org.mt €34,94 € kostenlos €52,41 €
.org.nr €70,62 € kostenlos €70,62 €
.org.pe €49,43 € kostenlos €49,43 €
.org.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.org.pr €141,24 € kostenlos €70,62 €
.org.sc €105,93 € kostenlos €105,93 €
.org.sl €80,51 € kostenlos €80,51 €
.org.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.org.uk €7,16 € kostenlos €7,16 €
.org.vc €35,31 € kostenlos €35,31 €
.p.lc €18,36 € kostenlos €18,36 €
.partners €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.parts €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.party €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.photo €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.photography €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.photos €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.pics €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.pictures €12,08 € €12,08 € €12,08 €
.pizza €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.pl €12,75 € kostenlos €28,65 €
.place €28,25 € €28,25 € €28,25 €
.plumbing €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.plus €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.pr €1.412,34 € kostenlos €1.412,34 €
.press €71,70 € €71,70 € €71,70 €
.pro.tt €47,09 € kostenlos €47,09 €
.productions €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.properties €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.property €141,24 € €141,24 € €141,24 €
.pub €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.pw €23,85 € €23,85 € €23,85 €
.racing €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.recipes €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.reise €102,00 € €102,00 € €102,00 €
.reisen €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.rentals €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.repair €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.report €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.rest €39,17 € €39,17 € €39,17 €
.restaurant €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.review €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.reviews €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.rip €19,70 € €19,70 € €19,70 €
.ro €11,25 € kostenlos €11,25 €
.rocks €18,30 € €18,30 € €18,30 €
.rodeo €11,07 € €11,07 € €11,07 €
.ru €37,38 € kostenlos €41,54 €
.ruhr €30,00 € €30,00 € €30,00 €
.run €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.rw €337,50 € kostenlos €337,50 €
.saarland €30,00 € €30,00 € €30,00 €
.sale €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.salon €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.sarl €31,46 € €31,46 € €31,46 €
.sc €112,46 € kostenlos €112,46 €
.school €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.schule €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.science €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.se €21,23 € kostenlos €21,23 €
.services €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.sexy €37,38 € €37,38 € €37,38 €
.sh €76,16 € €76,16 € €76,16 €
.shoes €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.shop €34,62 € €34,62 € €34,62 €
.show €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.singles €30,77 € €30,77 € €30,77 €
.site €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.ski €58,83 € €58,83 € €58,83 €
.sl €80,51 € kostenlos €80,51 €
.social €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.software €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.solar €57,08 € €57,08 € €57,08 €
.solutions €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.space €22,14 € €22,14 € €22,14 €
.st €67,50 € kostenlos €67,50 €
.store €58,16 € €58,16 € €58,16 €
.stream €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.studio €29,39 € €29,39 € €29,39 €
.study €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.style €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.su €40,16 € kostenlos €40,16 €
.supplies €21,08 € €21,08 € €21,08 €
.supply €22,46 € €22,46 € €22,46 €
.support €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.surf €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.surgery €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.systems €26,61 € €26,61 € €26,61 €
.tattoo €45,69 € €45,69 € €45,69 €
.tax €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.taxi €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.tc €98,31 € kostenlos €98,31 €
.team €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.tech €51,09 € €51,09 € €51,09 €
.technology €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.tel €14,13 € kostenlos €14,13 €
.tennis €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.theater €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.tienda €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.tips €26,61 € €26,61 € €26,61 €
.tires €93,08 € €93,08 € €93,08 €
.tirol €37,50 € €37,50 € €37,50 €
.tk €14,93 € kostenlos €14,93 €
.tm €152,31 € kostenlos €152,31 €
.to €70,62 € kostenlos €70,62 €
.today €25,23 € €25,23 € €25,23 €
.tools €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.tours €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.town €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.toys €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.trade €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.training €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.tv €35,31 € €35,31 € €35,31 €
.ug €58,16 € kostenlos €58,16 €
.uk €7,16 € kostenlos €7,16 €
.university €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.vacations €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.vc €35,31 € kostenlos €35,31 €
.ventures €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.versicherung €148,50 € €148,50 € €148,50 €
.vg €70,62 € kostenlos €70,62 €
.viajes €50,15 € €50,15 € €50,15 €
.video €29,39 € €29,39 € €29,39 €
.villas €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.vin €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.vip €20,78 € €20,78 € €20,78 €
.vision €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.vodka €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.voting €1.122,26 € €1.122,26 € €1.122,26 €
.voyage €50,85 € €50,85 € €50,85 €
.watch €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.web.do €49,43 € kostenlos €49,43 €
.web.tr €1,88 € kostenlos €1,88 €
.webcam €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.website €23,00 € €23,00 € €23,00 €
.wedding €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.wien €42,00 € €42,00 € €42,00 €
.wiki €31,85 € €31,85 € €31,85 €
.win €29,09 € €29,09 € €29,09 €
.wine €54,30 € €54,30 € €54,30 €
.work €11,07 € €11,07 € €11,07 €
.works €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.world €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.ws €29,39 € €29,39 € €29,39 €
.wtf €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.xxx €117,69 € €117,69 € €117,69 €
.xyz €13,62 € €13,62 € €13,62 €
.yoga €30,47 € €30,47 € €30,47 €
.zone €33,54 € €33,54 € €33,54 €
.ae €52,50 € €52,50 € €52,50 €
.com.mx €39,00 € €39,00 € €45,59 €
.at.it €6,75 € €6,75 € €6,75 €
.bz.it €6,75 € €6,75 € €6,75 €
.co.it €6,75 € €6,75 € €6,75 €
.tw €39,00 € €39,00 € €39,00 €
.si €37,50 € €37,50 € €37,50 €
.sk €43,50 € €43,50 € €43,50 €